Comparer
Ce que chacun propose, ce qui manque, et à quel prix. Chaque case vient de la documentation ou de la page de tarifs de l'éditeur ; survolez-la pour le détail.
✓ Oui En partie— Non? Non vérifié Le meilleur de la colonne
| Acteur | Agents | Modèles tiers | MCP | Outils de code | Hébergement en Europe | Open source | Offre gratuite | Prix public | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google94 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 $/siège/mois (Gemini Enterprise Business) | |
Hugging Face94 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 $/mois | |
LangChain94 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 39 $/siège/mois | |
Vercel94 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 $/mois | |
Amazon (AWS)88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | à l'usage, sans abonnement | ||
Cloudflare88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 $/mois | ||
Docker88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 $/mois | ||
Microsoft88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 200 $/mois (Copilot Studio, 25 000 crédits) | ||
Mistral AI88 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14,99 $/mois (Vibe Pro) | ||
Cursor81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 20 $/mois | |
IBM81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 530 $/mois (watsonx Orchestrate Essentials) | |
OpenAI81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 $/mois (ChatGPT Go, Codex pour de petites tâches) | |||
Salesforce81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | 2 $ par conversation, ou 500 $ pour 100 000 Flex Credits | |
UiPath81 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | voir la fiche | |
Anthropic63 % | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | 20 $/mois (Pro, Claude Code inclus ; 17 $ en facturation annuelle) | ||
ServiceNow63 % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | sur devis | ||
Cohere50 % | ✓ | ? | ✓ | — | sur devis | ||||
Alibaba (Qwen)fiche à venir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NVIDIAfiche à venir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Writerfiche à venir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Le score compte les fonctionnalités présentes (« en partie » vaut une demi). Fiches vérifiées entre le 5 oct. 2026 et le 5 oct. 2026 ; un robot relit chaque matin leurs pages de tarifs et de produit.



















