Ressources
| Ressource | Ce que c'est | Rangement | Type |
|---|---|---|---|
![]() 21ST.DEV 21st.dev | templates in order to avoid ai-slop | Front-end & design › Composants UITableur | Site |
![]() 42Crunch 42crunch.com | Audit et tests de sécurité des contrats OpenAPI, dès le design. | Sécurité › Sécurité des APIPaysage | Produit |
5U 5 UX Laws | Fitt's Law + Hick's Law + Jakob's Law + Law of Proximity + Von Restorff Effect | Front-end & design › Principes UXTableur | Concept |
![]() A2A a2a-protocol.orgopen source | Agent2Agent : des agents qui se découvrent (Agent Cards), se délèguent des tâches et échangent des messages. Né chez Google, gouverné par la Linux Foundation ; l'ACP d'IBM l'a rejoint. | Protocoles & standards › Protocoles d'agentsPaysage | Protocole |
![]() Aceternity ui.aceternity.com | Aceternity UI est une bibliothèque de composants conçue pour React, combinant Tailwind CSS et Framer Motion pour créer des interfaces modernes et hautement animées. Elle propose une large collection de composants prêts à l'emploi (sections hero, grilles "bento", effets de parallaxe, etc.) basés sur le concept du "copier-coller" pour simplifier le développement de sites web visuellement impressionnants. C'est un outil très prisé pour ajouter des micro-interactions et des animations de qualité professionnelle sans complexité technique. | Front-end & design › Composants UITableur | Site |
![]() Activepieces activepieces.comopen source | Alternative open source à Zapier, dont chaque connecteur est aussi un outil MCP. | Intégration & automatisation › Automatisation & RPAPaysage | Produit |
Learn, with FastAPI MCP how to turn any API in MCP Server | MCP & contexte › Apprendre le MCPTableur | Vidéo | |
ae ae-motion agentskillsfinder.com | jsx after effects scripts | Skills pour agents › Couche 2 · Image, graphisme & vidéoTableur | Skill |
![]() affaan-m/ECC github.com | Winner Hackathon Anthropic's Repo github | Agents IA › Autour de Claude CodeTableur | Dépôt GitHub |
![]() AG-UI docs.ag-ui.comopen source | Agent-User Interaction Protocol, créé par CopilotKit : le flux d'événements entre un agent et l'interface de l'utilisateur. | Protocoles & standards › Protocoles d'agentsPaysage | Protocole |
![]() Agent Reach github.comopen source | Agent-Reach est un outil CLI et une couche d'infrastructure open source qui permet aux agents IA (Claude Code, Cursor, Windsurf, etc.) de lire et rechercher du contenu sur le web et sur de multiples réseaux sociaux (Twitter/X, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, XiaoHongShu, etc.) sans frais d'API [source: 1]. Il automatise la sélection, la configuration et le basculement dynamique entre les meilleures méthodes d'accès et outils de scraping (OpenCLI, Jina Reader, yt-dlp, MCP) pour garantir un accès résilient aux données [source: 1]. | Agents IA › Agents autonomesTableur | Dépôt GitHub |
![]() | Data plane en Rust pour le trafic agent-outil (MCP), agent-agent (A2A) et agent-modèle ; donné par Solo.io à la Linux Foundation. | Gateways IA & MCP › MCP & agent gatewaysPaysage | Produit |
![]() Agentic AI Foundation aaif.io | Fondation de la Linux Foundation qui gouverne MCP, goose, AGENTS.md et agentgateway ; plus de 170 membres en avril 2026. | Protocoles & standards › Fondations & gouvernancePaysage | Communauté |
![]() AGENTS.md agents.mdopen source | Un fichier Markdown standard qui donne aux agents de code les consignes d'un dépôt. Projet fondateur de l'Agentic AI Foundation. | Protocoles & standards › Protocoles d'agentsPaysage | Protocole |
![]() Agno agno.comopen source | Framework et runtime d'agents multi-modèles, rapide. | Frameworks agentiques › Frameworks légers & typésPaysage | Produit |
![]() AGNTCon + MCPCon events.linuxfoundation.org | Les conférences de l'Agentic AI Foundation (Europe les 17-18 septembre, San José les 22-23 octobre 2026). | Écosystème & veille › ÉvénementsPaysage | Communauté |
ag agy-staff github.com★ 715open source | Hire Google's Antigravity CLI (agy) as a fast Gemini staffer for Claude Code and OpenAI Codex. | Repéré en veilleVeille | Dépôt GitHub |
AI AIKON github.com★ 328open source | A 2007 Nokia can't search Google anymore, so I gave it Claude, ChatGPT, Gemini and Grok. J2ME app for Nokia S40/S60 + tiny Go server. | Repéré en veilleVeille | Dépôt GitHub |
![]() Aiven aiven.io | Kafka, PostgreSQL et autres services open source gérés, d'origine finlandaise. | Événementiel (EDA) › Brokers & streamingPaysage | Service cloud |
![]() Akamai API Security akamai.com | Découverte, tests et protection des APIs, issus du rachat de Noname Security (2024). | Sécurité › Sécurité des APIPaysage | Produit |
![]() Akto akto.ioopen source | Tests de sécurité d'API open source, recentrés sur les agents et le MCP. | Sécurité › Sécurité des APIPaysage | Produit |
al algorithmic-art agentskillsfinder.com | flow flieds from math | Skills pour agents › Couche 2 · Image, graphisme & vidéoTableur | Skill |
![]() | Création et exposition d'APIs REST, HTTP et WebSocket sur AWS. | API management › Plateformes d'API managementPaysage | Service cloud |
![]() | Modèles de nombreux laboratoires derrière une seule API AWS. | Fournisseurs de modèles › Clouds & hébergeursPaysage | Service cloud |
![]() | Runtime, mémoire, identité, gateway et observabilité pour des agents de n'importe quel framework. | Plateformes d'agents › Suites des grands éditeursPaysage | Service cloud |
![]() | Bus d'événements serverless d'AWS. | Événementiel (EDA) › Bus d'événements cloudPaysage | Service cloud |
an animate agentskillsfinder.com | micro-transitions curves | Skills pour agents › Couche 1 · Front-end & design d'interfaceTableur | Skill |
![]() AnimeJs animejs.comopen source | This website gives code ressources for animation with java script, html, css, in order to use them in your projects | Front-end & design › Animation & interactionsTableur | Site |
![]() Animmaster Lib animmasterlib.dev | The world's most stunning frontend components rebuilt with clean code from top-tier websites, ready to power your next masterpiece project | Front-end & design › Composants UITableur | Site |
an anisselbd github.com★ 0open source | Jev, une nouvelle intelligence artificielle développée par TypeSafe, est conçue pour prendre de petites décisions en moins d'une demi-seconde avec des réponses binaires ou notées. Elle surpasse ChatGPT et Claude sur ce type de tâches spécifiques, bien que les gains de vitesse réels fassent l'objet de débats entre les tests de l'éditeur et des mesures indépendantes. | Repéré en veilleVeille | Dépôt GitHub |
![]() | Les modèles Claude, à l'origine du MCP. | Fournisseurs de modèles › LabsPaysage | Produit |
![]() anythingllm github.com | Équivalent : Application Claude Desktop + Cowork avec gestion de documents. Fonctionnalités clés : Installateur .exe pour Windows, aucun paramétrage de serveur requis. Gestion par Workspaces, téléchargeur de LLM local intégré et gestion autonome d'agents. | Agents IA › Interfaces de chat auto-hébergéesTableur | Dépôt GitHub |
![]() AP2 ap2-protocol.orgopen source | Agent Payments Protocol (Google, septembre 2025) : comment un agent initie, fait autoriser et règle un paiement, quel que soit le moyen de paiement. | Protocoles & standards › Protocoles d'agentsPaysage | Protocole |
![]() Apache Airflow airflow.apache.orgopen source | Orchestration de pipelines de données en Python. | Intégration & automatisation › Orchestration durable & workflowsPaysage | Produit |
![]() Apache APISIX apisix.apache.orgopen source | Gateway cloud native de la fondation Apache, avec plugins IA. | API management › Gateways open sourcePaysage | Produit |
![]() Apache Flink flink.apache.orgopen source | Traitement de flux avec état, en temps réel. | Événementiel (EDA) › Traitement & CDCPaysage | Produit |
![]() Apache Kafka kafka.apache.orgopen source | La plateforme de streaming d'événements de référence. | Événementiel (EDA) › Brokers & streamingPaysage | Produit |
![]() Apache Pulsar pulsar.apache.orgopen source | Messagerie et streaming multi-tenant (StreamNative en version gérée). | Événementiel (EDA) › Brokers & streamingPaysage | Produit |
![]() API Evangelist apievangelist.com | Le blog de Kin Lane sur l'économie et la gouvernance des APIs. | Écosystème & veille › Cartographies & analysesPaysage | Communauté |
![]() API Landscape apilandscape.apiscene.io | La cartographie des outils d'API par apidays, qui a inspiré cette fresque. | Écosystème & veille › Cartographies & analysesPaysage | Communauté |
![]() apidays apidays.global | La série de conférences mondiale sur les APIs et l'IA agentique, née à Paris. | Écosystème & veille › ÉvénementsPaysage | Communauté |
L'API management de Google Cloud, qui sert aussi de gateway pour les modèles et les agents. | API management › Plateformes d'API managementPaysage | Service cloud | |
![]() Arazzo spec.openapis.orgopen source | Spécification de l'OpenAPI Initiative pour décrire des enchaînements d'appels d'API : des workflows lisibles par un agent. | Protocoles & standards › Spécifications d'API & d'événementsPaysage | Protocole |
Arize AX et Phoenix (open source, natif OpenTelemetry) pour tracer et évaluer les agents. | Observabilité & évaluation › Observabilité LLM & agentsPaysage | Produit | |
![]() AsyncAPI asyncapi.comopen source | L'équivalent d'OpenAPI pour les architectures événementielles : Kafka, MQTT, AMQP, WebSocket… | Protocoles & standards › Spécifications d'API & d'événementsPaysage | Protocole |
![]() Atropos JS atroposjs.com | Atropos est une bibliothèque JavaScript légère et sans dépendance conçue pour créer des effets de parallaxe 3D saisissants au survol. Elle est compatible avec les interactions tactiles et à la souris, et s'intègre facilement via du JavaScript pur, React ou des composants Web. Cette solution permet d'ajouter des animations visuelles interactives et immersives à vos éléments d'interface. | Front-end & design › Animation & interactionsTableur | Site |
![]() Automation Anywhere automationanywhere.com | RPA et automatisation de processus par agents. | Intégration & automatisation › Automatisation & RPAPaysage | Produit |
![]() AutoShorts github.com | Create Shorts and Clips | Création de contenu IA › Vidéo & avatarsTableur | Dépôt GitHub |
![]() awesome github.com | awesome (par Sindre Sorhus) est le répertoire de référence et le pionnier du mouvement "Awesome". Il s'agit d'une immense collection organisée de listes thématiques de qualité (logiciels, langages de programmation, frameworks, bibliothèques, outils et ressources) classées par sujets. | Apprendre & référencer › Listes « awesome »Tableur | Dépôt GitHub |
![]() awesome llm apps github.com | Awesome LLM Apps (par Shubhamsaboo) est un répertoire open source majeur qui rassemble plus d'une centaine d'applications, d'agents conversationnels autonomes, de compétences (agent skills) et de pipelines RAG[cite: 1]. Il fournit des tutoriels et des modèles prêts à l'emploi (en Python et TypeScript) compatibles avec les principaux modèles du marché (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, etc.)[cite: 1]. | Apprendre & référencer › Listes « awesome »Tableur | Dépôt GitHub |
![]() awesome mcp servers github.com | Ce dépôt propose une liste organisée et collaborative de serveurs compatibles avec le protocole MCP (Model Context Protocol) d'Anthropic[cite: 1]. Il recense des intégrations pour connecter des assistants et modèles d'IA à divers outils, bases de données, services cloud et applications tierces. | MCP & contexte › Serveurs MCPTableur | Dépôt GitHub |
![]() Awesome Selfhosted github.com | "Awesome-Selfhosted" est une liste exhaustive et très réputée sur GitHub qui répertorie des logiciels libres et open-source pouvant être hébergés sur ses propres serveurs. Elle couvre une immense variété de catégories, allant des outils d'analyse et d'archivage aux solutions de communication, en passant par la domotique, les outils de gestion de contenu et les systèmes de développement. C'est une ressource incontournable pour les passionnés d'informatique, les administrateurs système et toute personne souhaitant reprendre le contrôle de ses données en évitant les solutions SaaS propriétaires. | Infra & auto-hébergement › Outils auto-hébergésTableur | Dépôt GitHub |
![]() | Catalogue gouverné pour enregistrer et découvrir agents, outils et capacités (annoncé fin août 2026, dans AgentCore). | Gateways IA & MCP › Registres & cataloguesPaysage | Service cloud |
![]() | API management multi-gateway d'Axway, orienté marketplace d'APIs. | API management › Plateformes d'API managementPaysage | Produit |
![]() | L'API management de Microsoft, avec des stratégies de gateway dédiées à l'IA générative et au MCP. | API management › Plateformes d'API managementPaysage | Service cloud |
![]() | Routage d'événements géré de Microsoft Azure (avec Event Hubs pour le streaming). | Événementiel (EDA) › Bus d'événements cloudPaysage | Service cloud |
![]() | Logic Apps, Service Bus, API Management : l'intégration selon Microsoft, leader iPaaS 2026. | Intégration & automatisation › iPaaS d'entreprisePaysage | Service cloud |
![]() Backstage backstage.ioopen source | Portail développeur open source (Spotify, CNCF) qui catalogue services et APIs. | API management › SDK, docs & portailsPaysage | Produit |
ba banana-claude agentskillsfinder.com | 5 component prompt formula | Skills pour agents › Couche 2 · Image, graphisme & vidéoTableur | Skill |
![]() beUI beui.dev | beUI est une bibliothèque open source de composants interactifs et hautement animés pour React et Next.js, conçue avec Tailwind CSS et Motion (Framer Motion). Elle propose des micro-interactions soignées (modales morphing, docks, menus dynamiques, cartes 3D) prêtes à l'emploi et intégrables directement via le CLI shadcn. | Front-end & design › Composants UITableur | Site |



















































