Comparer
Ce que chaque fournisseur propose, calculé chaque matin depuis le Topo : prix, contexte et capacités de ses modèles.
✓ Oui En partie— Non? Non vérifié Le meilleur de la colonne
| Acteur | Modèles suivis | Entrée la moins chère | Contexte max | Poids ouverts | Raisonnement | Lit les images | Audio | Génère des images | Génère des vidéos | Pilote un ordinateur | Recherche web | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google94 % | 39 | 0,05 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
OpenAI83 % | 65 | 0,018 $ | 1,05M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
xAI67 % | 14 | 1 $ | 2M | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
Alibaba (Qwen)61 % | 80 | 0,03 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | |
Mistral AI56 % | 35 | 0,04 $ | 256k | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
Anthropic50 % | 18 | 1 $ | 1M | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | |
Meta50 % | 20 | 0,027 $ | 1,25M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
DeepSeek39 % | 12 | 0,0152 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | |
Moonshot AI39 % | 8 | 0,45 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | |
Z.ai (Zhipu)39 % | 19 | 0,07 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | |
Cohere33 % | 18 | 0,0375 $ | 256k | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Amazon (AWS)28 % | 6 | 0,035 $ | 1M | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
Les 19 autres éditeurs suivis
| Acteur | Modèles suivis | Entrée la moins chère | Contexte max | Poids ouverts | Raisonnement | Lit les images | Audio | Génère des images | Génère des vidéos | Pilote un ordinateur | Recherche web | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA50 % | 13 | 0,06 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | |
StepFun44 % | 9 | 0,1 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
Thinking Machines Lab44 % | 3 | 0,45 $ | 512k | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
Xiaomi44 % | 6 | 0,14 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
MiniMax39 % | 10 | 0,2 $ | 1M | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | |
Baidu33 % | 1 | 0,42 $ | 123k | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
ByteDance Seed33 % | 7 | 0,075 $ | 256k | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
inclusionAI (Ant Group)33 % | 4 | 0,021 $ | 256k | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Perplexity33 % | 5 | 1 $ | 200k | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
IBM22 % | 2 | 0,017 $ | 128k | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Sakana AI22 % | 5 | 0,95 $ | 1M | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
Sarvam AI22 % | 2 | ? | 128k | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Tencent22 % | 7 | 0,044 $ | 1M | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
AI21 Labs11 % | 2 | 0,2 $ | 256k | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inception11 % | 3 | 0,04 $ | 260k | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Meituan11 % | 1 | 0,75 $ | 1M | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Microsoft11 % | 2 | 0,07 $ | 65,5k | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Upstage11 % | 5 | 0,05 $ | 512k | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Writer0 % | 1 | 0,6 $ | 1,04M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : le Topo, qui relève models.dev, OpenRouter, LiteLLM et les pages officielles chaque matin. Le score compte les capacités présentes chez au moins un modèle de l'éditeur.






























